Rezidence nad Černými lesy
| Byt | Dispozice | Podlahová plocha* |
Terasa / Balkon |
Zahrada | Sklep | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byt 1.01 | 2+kk | 58.96 m2 | 35.80 m2 | ano | 6 980 000 Kč | VÍCE | |
| Byt 1.02 | 1+kk | 34.93 m2 | 21.30 m2 | ano | rezervace | VÍCE | |
| Byt 1.03 | 2+kk | 59.44 m2 | 34.90 m2 | ano | 6 890 000 Kč | VÍCE | |
| Byt 1.04 | 2+kk | 56.66 m2 | 95.00 m2 | ano | 7 980 000 Kč | VÍCE | |
| Byt 1.05 | 4+kk | 82.56 m2 | 124.00 m2 | ano | 10 980 000 Kč | VÍCE | |
| Byt 1.06 | 3+kk | 68.04 m2 | 51.40 m2 | ano | 7 980 000 Kč | VÍCE | |
| Byt 1.07 | 3+kk | 68.04 m2 | 51.30 m2 | ano | 7 980 000 Kč | VÍCE | |
| Byt 1.08 | 3+kk | 73.29 m2 | 47.10 m2 | ano | 8 490 000 Kč | VÍCE | |
| Byt 1.09 | 3+kk | 74.07 m2 | 102.90 m2 | ano | 9 980 000 Kč | VÍCE | |
| Ateliér 1.10 | 2+kk | 46.58 m2 | 24.30 m2 | ne | 5 500 000 Kč | VÍCE | |
| Byt 2.11 | 2+kk | 58.96 m2 | 9.70 m2 | - | ano | 6 980 000 Kč | VÍCE |
| Byt 2.12 | 1+kk | 34.93 m2 | 4.20 m2 | - | ano | prodáno | VÍCE |
| Byt 2.13 | 2+kk | 59.44 m2 | 9.70 m2 | - | ano | 6 980 000 Kč | VÍCE |
| Byt 2.14 | 2+kk | 56.66 m2 | 15.00 m2 | - | ano | 6 980 000 Kč | VÍCE |
| Byt 2.15 | 4+kk | 82.56 m2 | 21.90 m2 | - | ano | 9 980 000 Kč | VÍCE |
| Byt 2.16 | 3+kk | 68.04 m2 | 11.10 m2 | - | ano | 7 990 000 Kč | VÍCE |
| Byt 2.17 | 3+kk | 68.04 m2 | 6.80 m2 | - | ano | 7 880 000 Kč | VÍCE |
| Byt 2.18 | 3+kk | 73.29 m2 | 10.50 m2 | - | ano | 8 490 000 Kč | VÍCE |
| Byt 2.19 | 3+kk | 74.07 m2 | 16.10 m2 | - | ano | 8 990 000 Kč | VÍCE |
| Ateliér 2.20 | 2+kk | 46.58 m2 | 10.60 m2 | - | ano | 5 980 000 Kč | VÍCE |
| Byt 2.21 | 2+kk | 62.94 m2 | 14.60 m2 | 58.50 m2 | ano | rezervace | VÍCE |
| Byt 2.22 | 3+kk | 67.57 m2 | 15.90 m2 | 65.30 m2 | ano | 9 490 000 Kč | VÍCE |
| Byt 3.23 | 3+kk | 77.64 m2 | 20.70 m2 | - | ano | 9 390 000 Kč | VÍCE |
| Byt 3.24 | 2+kk | 48.04 m2 | 12.50 m2 | - | ano | rezervace | VÍCE |
| Byt 3.25 | 4+kk | 95.60 m2 | 80.39 m2 | - | ano | 11 990 000 Kč | VÍCE |
| Byt 3.26 | 3+kk | 68.04 m2 | 6.60 m2 | - | ano | 8 390 000 Kč | VÍCE |
| Byt 3.27 | 3+kk | 68.04 m2 | 11.10 m2 | - | ano | 8 490 000 Kč | VÍCE |
| Byt 3.28 | 3+kk | 73.29 m2 | 6.80 m2 | - | ano | 8 790 000 Kč | VÍCE |
| Byt 3.29 | 3+kk | 74.07 m2 | 24.90 m2 | - | ano | 9 290 000 Kč | VÍCE |
| Ateliér 3.30 | 2+kk | 46.58 m2 | 10.90 m2 | - | ano | 6 290 000 Kč | VÍCE |
| Byt 3.31 | 2+kk | 62.94 m2 | 14.60 m2 | - | ano | 8 190 000 Kč | VÍCE |
| Byt 3.32 | 3+kk | 67.57 m2 | 20.50 m2 | - | ano | 9 190 000 Kč | VÍCE |
* dle nařízení vlády 366/2013 Sb.
K bytům náleží parkovací stání.
Cena parkovacího stání je od 165.000 Kč bez DPH (dle typu parkování) a není zahrnuto v ceně bytu.